LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Chłopcy z Placu Broni | 7 |
2 | Zaczarowana zagroda | 7 |
3 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek : (czterech prawych i sześciu lewych) | 6 |
4 | Detektyw Pozytywka | 5 |
5 | Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi | 5 |
6 | Mały Książę | 4 |
7 | Mania : dziewczyna inna niż wszystkie : opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie | 4 |
8 | O krakowskich psach i kleparskich kotach : polskie miasta w baśni i legendzie | 4 |
9 | Pajączek na rowerze | 4 |
10 | Ania z Zielonego Wzgórza | 3 |
KSIĘGOZBIORU FILII W GLINIANCE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Detektyw Pozytywka | 4 |
2 | Akademia Pana Kleksa | 3 |
3 | Opowieść wigilijna | 3 |
4 | Ania z Zielonego Wzgórza | 2 |
5 | Antygona | 2 |
6 | Colette | 2 |
7 | Cudowna moc miłości | 2 |
8 | Gdy tylko cię ujrzałam | 2 |
9 | Jeden dzień w grudniu | 2 |
10 | Jeszcze nie skończyłem | 2 |
AUDIOBOOKÓW FILII W GLINIANCE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Czas miłości [Książka mówiona] | 1 |